| MARCAS |
|---|
Aire Acondicionado General ASG 7 UI-KG de 1720 frigorías y 2580 calorías. Eficiencia energética A+++/A+++.
| Cableado eléctrico | Monofásico |
| Etiquetado Energético (Frío) | A+++ |
| Etiquetado Energético (Calor) | A+++ |
| Frigorías | 1500 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Consumo Frío (W) | 400 |
| Consumo Calor (W) | 500 |
| Superficie recomendada (m2) | De 15 a 20 m2 |
| Nivel de ruido | Muy bajo |
| Longitud máxima tubería | 20 |
| Diferencia de nivel máxima | 15 |
| Nivel sonoro (Unidad interior) dB(A) | 38 / 33 / 29 / 19 |
| Nivel sonoro (Unidad exterior) db(A) | 62 |
| Intensidad absorbida máx (A) | 9 |
| Refrigerante | R-32 |
| Diámetro línea frig. Líquido mm (pulg”) | 6.35 (1/4?) |
| Diámetro línea frig. Gas mm (pulg”) | 9.52 (3/8?) |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.