| Rango de temperatura cámara | −5 °C a +5 °C (conservación de productos frescos) |
| Aplicaciones típicas | Cámaras de frutas, hortalizas, bebidas, lácteos, carnes, hostelería |
| Tipo de unidad | Monoblock compacto, instalación superior tipo “mochila” |
| Temperatura ambiente estándar | +32 °C (EUROVENT) |
| Evaporación nominal | −10 °C a −5 °C |
| Condensación nominal | +45 °C |
| Tensión de alimentación | 230 V ~ 50 Hz (monofásico) / 400 V ~ 50 Hz (trifásico) |
| Potencia frigorífica nominal | 1.500 – 6.500 W (según modelo y condiciones de trabajo) |
| Potencia absorbida total | 950 – 3.200 W |
| Intensidad absorbida | 4 – 14 A |
| Tipo de compresor | Hermético, scroll o alternativo |
| Número de compresores | 1 a 3 (dependiendo del rango de potencia) |
| Tipo de refrigerante | R-449A / R-452A / R-134a / R-290 (eco) |
| Desescarche | Eléctrico, temporizado, con resistencias en batería y bandeja |
| Presostatos | Alta y baja presión, rearme automático o manual |
| Ventiladores condensador | Axiales de alto rendimiento (IP54) |
| Ventiladores evaporador | Axiales internos de flujo frontal |
| Nivel sonoro | 48 – 58 dB(A) a 1 metro |
| Caudal aire condensador | 800 – 2.500 m³/h |
| Caudal aire evaporador | 500 – 1.500 m³/h |
